Historia Cen Mieszkań

Data Nr lokalu Cena za m² Cena całkowita
2026-07-28 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-28 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-28 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-28 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-28 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-28 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-28 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-28 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-27 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-27 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-27 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-27 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-27 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-27 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-27 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-27 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-26 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-26 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-26 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-26 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-26 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-26 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-26 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-26 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-25 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-25 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-25 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-25 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-25 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-25 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-25 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-25 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-24 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-24 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-24 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-24 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-24 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-24 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-24 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-24 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-23 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-23 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-23 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-23 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-23 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-23 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-23 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-23 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-22 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-22 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-22 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-22 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-22 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-22 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-22 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-22 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-21 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-21 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-21 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-21 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-21 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-21 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-21 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-21 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-20 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-20 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-20 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-20 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-20 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-20 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-20 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-20 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-19 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-19 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-19 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-19 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-19 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-19 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-19 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-19 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-18 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-18 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-18 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-18 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-18 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-18 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-18 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-18 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-17 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-17 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-17 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-17 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-17 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-17 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-17 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-17 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-16 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-16 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-16 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-16 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-16 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-16 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-16 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-16 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-15 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-15 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-15 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-15 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-15 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-15 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-15 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-15 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-14 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-14 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-14 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-14 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-14 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-14 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-14 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-14 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-13 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-13 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-13 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-13 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-13 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-13 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-13 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-13 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-12 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-12 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-12 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-12 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-12 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-12 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-12 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-12 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-11 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-11 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-11 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-11 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-11 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-11 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-11 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-11 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-10 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-10 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-10 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-10 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-10 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-10 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-10 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-10 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-09 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-09 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-09 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-09 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-09 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-09 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-09 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-09 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-08 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-08 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-08 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-08 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-08 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-08 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-08 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-08 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-07 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-07 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-07 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-07 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-07 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-07 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-07 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-07 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-06 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-06 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-06 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-06 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-06 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-06 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-06 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-06 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-05 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-05 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-05 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-05 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-05 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-05 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-05 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-05 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-04 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-04 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-04 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-04 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-04 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-04 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-04 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-04 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-03 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-03 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-03 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-03 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-03 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-03 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-03 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-03 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-02 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-02 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-02 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-02 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-02 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-02 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-02 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-02 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-07-01 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-01 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-07-01 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-07-01 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-07-01 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-07-01 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-07-01 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-07-01 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-30 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-30 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-30 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-30 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-30 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-30 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-30 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-30 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-29 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-29 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-29 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-29 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-29 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-29 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-29 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-29 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-28 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-28 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-28 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-28 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-28 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-28 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-28 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-28 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-27 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-27 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-27 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-27 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-27 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-27 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-27 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-27 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-26 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-26 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-26 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-26 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-26 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-26 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-26 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-26 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-25 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-25 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-25 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-25 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-25 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-25 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-25 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-25 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-24 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-24 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-24 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-24 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-24 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-24 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-24 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-24 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-23 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-23 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-23 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-23 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-23 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-23 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-23 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-23 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-23 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-22 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-22 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-22 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-22 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-22 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-22 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-22 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-22 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-22 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-21 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-21 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-21 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-21 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-21 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-21 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-21 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-21 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-21 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-20 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-20 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-20 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-20 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-20 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-20 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-20 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-20 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-20 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-19 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-19 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-19 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-19 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-19 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-19 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-19 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-19 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-19 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-18 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-18 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-18 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-18 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-18 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-18 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-18 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-18 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-18 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-17 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-17 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-17 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-17 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-17 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-17 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-17 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-17 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-17 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-17 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-16 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-16 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-16 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-16 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-16 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-16 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-16 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-16 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-16 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-16 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-15 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-15 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-15 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-15 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-15 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-15 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-15 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-15 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-15 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-15 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-14 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-14 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-14 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-14 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-14 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-14 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-14 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-14 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-14 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-14 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-13 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-13 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-13 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-13 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-13 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-13 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-13 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-13 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-13 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-13 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-12 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-12 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-12 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-12 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-12 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-12 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-12 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-12 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-12 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-12 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-11 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-11 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-11 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-11 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-11 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-11 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-11 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-11 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-11 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-11 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-10 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-10 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-10 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-10 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-10 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-10 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-10 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-10 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-10 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-10 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-09 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-09 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-09 B2M4 8 300,00 zł 342 790,00 zł
2026-06-09 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-09 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-09 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-09 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-09 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-09 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-09 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-09 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-08 B2M2 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-08 B2M3 8 000,00 zł 438 240,00 zł
2026-06-08 B2M4 8 300,00 zł 342 790,00 zł
2026-06-08 B2M5 8 300,00 zł 341 960,00 zł
2026-06-08 B2M6 8 300,00 zł 467 379,00 zł
2026-06-08 B2M7 7 800,00 zł 467 922,00 zł
2026-06-08 B2M8 8 100,00 zł 407 835,00 zł
2026-06-08 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-08 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-08 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-08 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-07 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-07 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-07 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-07 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-06 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-06 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-06 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-06 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-05 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-05 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-05 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-05 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-04 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-04 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-04 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-04 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-03 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-03 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-03 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-03 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-02 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-02 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-02 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-02 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-01 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-01 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-06-01 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-06-01 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-05-31 M2 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-05-31 M3 7 700,00 zł 421 806,00 zł
2026-05-31 M6 7 500,00 zł 449 625,00 zł
2026-05-31 M7 7 500,00 zł 449 625,00 zł
